

| 武蔵浦和本校 お問合せ:TEL048-844-6363 |
||
| 募集クラス | 入会対象児 | 募集人数 |
| プリスクール1 (P1) | 2005年4月2日生まれ〜満2才6ヶ月まで | 満席となりました |
| プリスクール2 (P2) | 2004年4月2日生まれ〜2005年4月1日生まれの年少学年 | 若干名/各曜日 |
| キンダーガーテン1 (K1) | 2003年4月2日生まれ〜2004年4月1日生まれの年中学年 英語の経験がある幼児 |
若干名 |
| キンダーガーテン2 (K2) | 2002年4月2日生まれ〜2003年4月1日生まれの年長学年 英語の経験がある幼児 |
若干名 |
| 与野校 お問合せ:TEL048-829-8288 |
||
| 募集クラス | 入会対象児 | 募集人数 |
| プリスクール1 (P1) | 2005年4月2日生まれ〜満2才6ヶ月まで | 満席となりました |
| プリスクール2 (P2) | 2004年4月2日生まれ〜2005年4月1日生まれの年少学年 | 若干名/各曜日 |
| キンダーガーテン1 (K1) | 2003年4月2日生まれ〜2004年4月1日生まれの年中学年 英語の経験がある幼児 |
若干名 |
| キンダーガーテン2 (K2) | 2002年4月2日生まれ〜2003年4月1日生まれの年長学年 英語の経験がある幼児 |
若干名 |
| 朝霞校 お問合せ:TEL048-464-4144 |
||
| 募集クラス | 入会対象児 | 募集人数 |
| プリスクール (P1&P2) | 2004年4月2日生まれ〜満2才6ヶ月までの未就園児または年少学年 | 若干名/各曜日 |